NutriStar
NutriStar wordt geproduceerd door Saturn Petfood.
In Nederland zijn de producten van deze fabrikant enkel onder de naam NutriStar te koop, verkrijgbaar bij supermarktdiscount Aldi.
Er zijn twee varianten: Adult en Senior. De productspeficaties zoals aangeleverd door de fabrikant (27 juli 2005) zijn in het Duits, die van NutriStar Adult hebben wij daarom hieronder vertaald naar het Nederlands.
Samenstelling NutriStar Adult
Granen (o.a. mais en tarwe), vlees en dierlijke bijproducten (o.a. van gevogelte, rund, varken, uitsluitend van voor menselijke consumptie geslachte dieren), oliën en vetten, plantaardige bijproducten (onder andere bietenpulp voor een optimale spijsvertering), vis en visbijproducten (bevatten omega-3-vetzuren), eieren en eier-bijproducten (volledige eieren), gist (gedroogd biergist), mineraalstoffen.
| Ingrediënten: | |
| ruw eiwit | 32,00% |
| ruw vet | 15,50% |
| ruwe as | 7,50% |
| ruwe celstof | 2,50% |
| omzetbare energie | 16,20 MJ/kg |
| vocht | 10,00% |
| calcium | 1,15% |
| fosfor | 0,95% |
| magnesium | 0,09% |
| natrium | 0,40% |
| kalium | 0,50% |
| Toegevoegde stoffen per kilo product: | ||
| vitamine A | I.E. | 17.000 |
| vitamine D3 | I.E. | 1.500 |
| vitamine E (alpha-tcopherolacetaat) | mg | 150 |
| vitamine B1 | mg | 20 |
| vitamine B2 | mg | 20 |
| vitamine B6 | mg | 20 |
| vitamine B12 | mcg | 40 |
| biotine | mcg | 275 |
| panthotheenzuur (B5) | mg | 20 |
| nicotinezuur | mg | 80 |
| foliumzuur | mg | 2 |
| vitamine K | mg | 1 |
| choline | mg | 2.300 |
| taurine | mg | 1.300 |
| Sporenelementen per kilo product: | ||
| ijzer | mg | 200 |
| zink | mg | 120 |
| koper (als koper-(II)-sulfaat, pentalydraat) | mg | 10 |
| kobalt | mg | 0,4 |
| mangaan | mg | 25 |
| jodium | mg | 3 |
| selenium | mg | 0,3 |
Overige toevoegingen:
natuurlijke antioxidanten
Samenstelling NutriStar Senior
Granen (o.a. mais en tarwe), vlees en dierlijke bijproducten (o.a. van kip, rund, varken, enkel van voor menselijke consumptie goed bevonden slachtdieren), olieën en vetten, vis en visbijproducten (bevatten omega-3 vetzuren), plantaardige bijproducten (o.a. bietenpulp voor het bevorderen van de spijsvertering), ei en eiproducten (gehele eieren), gist (gedroogde biergist), mineralen.
Gemiddelde analyse (zoals vermeld op de verpakking)
| Ingrediënten: | |
| ruw eiwit | 30,00% |
| ruw vet | 12,50% |
| ruwe as | 6,50% |
| ruwe celstof | 2,50% |
| omzetbare energie | 15,90 MJ/kg |
| vocht | 10,00% |
| calcium | 0,90% |
| fosfor | 0,70% |
| magnesium | 0,08% |
| natrium | 0,35% |
| kalium | 0,40% |
| Toegevoegde stoffen per kilo product: | |
| vitamine A | 17.000 IE |
| vitamine D3 | 1.500 IE |
| vitamine E (α-tcopherolacetaat) | 250 mg |
| taurine | 1.300 mg |
| koper (als kopersulfaat) | 10 mg |
Voor de overige stoffen zie Duitse productbeschrijving.
Gefabriceerd door Saturn Petfood.
N.B. Bedankt Ellen (Høydegård's Noorse boskatten), voor het uitzoeken van welke fabrikant dit voer afkomstig is, en voor het aanleveren van de productspecificaties!